Ercüment Orkut konserleri
Ercüment Orkut
- Durumu
- Türkiye'de aktif
- Ana Enstrümanı:
- Piyano
- Yaşadığı Yer:
- Türkiye, İstanbul
Toplam 774 kayıt bulundu.
| Tarih | Saat | Mekan | Şehir | Festival | Konser İsmi | Sanatçılar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2021 | 21:00 | The Badau Akasya | İstanbul | Barış Doğukan Yazıcı Quartet |
|
|
| 20.08.2021 | 20:00 | Nadas Kazdağları | Çanakkale | Engin Recepoğulları Quartet |
|
|
| 19.08.2021 | 20:30 | Salhane Sahnesi | Çanakkale | Bozcaada Caz Festivali | Sarp Maden, Ercüment Orkut, Halil Çağlar Serin, Mehmet Ali Şimayli |
|
| 17.07.2021 | 22:00 | Zai Yaşam Sahnesi | Muğla | Jülide Özçelik |
|
|
| 28.06.2021 | 19:00 | Balat Atatürk Ormanı | Bursa | Nilüfer Caz Festivali | Halil İbrahim Işık Band |
|
| 20.09.2020 | 21:00 | Sultanlar Vadisi | İzmir | Urla Caz Festivali | Kenan Doğulu - İhtimaller Caz Projesi |
|
| 14.09.2020 | 21:00 | Esma Sultan Yalısı | İstanbul | İstanbul Caz Festivali | Jülide Özçelik |
|
| 13.09.2020 | 21:00 | Beykoz Kundura | İstanbul | Ediz Hafızoğlu - Nazdrave |
|
|
| 23.08.2020 | 21:00 | Beykoz Kundura | İstanbul | Ferit Odman Quintet |
|
|
| 06.03.2020 | 22:30 | Nardis Jazz Club | İstanbul | Çağıl Kaya |
|
|
| 28.02.2020 | 22:30 | Bova | İstanbul | Çağıl Kaya |
|
|
| 25.02.2020 | 20:00 | Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi | İstanbul | Jülide Özçelik |
|
|
| 23.02.2020 | 20:30 | MEB Şura Salonu | Ankara | Jülide Özçelik - Anadolu'da Caz |
|
|
| 22.02.2020 | 21:00 | Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi | Kayseri | Jülide Özçelik - Anadolu'da Caz |
|
|
| 21.02.2020 | 20:00 | 01 Burda PGM | Adana | Jülide Özçelik - Anadolu'da Caz |
|
|
| 20.02.2020 | 21:00 | Yenişehir Kültür Merkezi, Barış Salonu | Mersin | Jülide Özçelik - Anadolu'da Caz |
|
|
| 15.02.2020 | 21:30 | Touché | İstanbul | Selen Beytekin Project |
|
|
| 13.02.2020 | 21:30 | Bova | İstanbul | Alper Yılmaz Trio |
|
|
| 12.02.2020 | 21:00 | Touché | İstanbul | Ozan Musluoğlu 35 |
|
|
| 01.02.2020 | 21:30 | Touché | İstanbul | Ferit Odman Quintet |
|
Toplam 774 kayıt bulundu.