2025 yılındaki konserler
Toplam 3642 kayıt bulundu.
| Tarih | Saat | Mekan | Şehir | Festival | Konser İsmi | Sanatçılar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 19:15 | Kalamış Atatürk Parkı | İstanbul | Sound of Europe Turkey | Accordi Disaccordi |
|
| 05.07.2025 | 21:00 | İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi | İstanbul | İstanbul Caz Festivali | Chiara Civello |
|
| 05.07.2025 | 20:00 | İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi | İstanbul | İstanbul Caz Festivali | Hakan Başar Trio featuring Michelangelo Scandroglio |
|
| 05.07.2025 | 18:15 | Çankaya Belediyesi Kuğulu Park | Ankara | Sound of Europe Turkey | Nadine Axisa Quartet - The Sound of Twilight |
|
| 05.07.2025 | 20:30 | Köstem Zeytinyağı Müzesi | İzmir | Cazbend featuring Nurcihan |
|
|
| 05.07.2025 | 21:30 | Nardis Jazz Club | İstanbul | Eylül Ergül Quartet |
|
|
| 05.07.2025 | 21:30 | The 251 Soul | Antalya | Akra Jazz Band featuring Çağıl Kaya & Tamer Temel |
|
|
| 05.07.2025 | 21:00 | Temenni Evi Cave Hotel | Nevşehir | Seçil Soylu Trio |
|
|
| 05.07.2025 | 20:00 | Barnie's Coffee Kitchen | Ankara | Eylem Çalı ile Latin Jazz Gecesi |
|
|
| 05.07.2025 | 20:00 | Kent ve Mübadele Müzesi | İstanbul | Müzede Caz |
|
|
| 05.07.2025 | 19:00 | Mor Salkım Bağları Cafe | Muğla | Özge Metin Trio |
|
|
| 05.07.2025 | 20:00 | AltÜst | Muğla | Eren Noyan Trio |
|
|
| 05.07.2025 | 21:00 | Monk | İzmir | Ateş Tezer Trio featuring Dila Bahar |
|
|
| 05.07.2025 | 22:00 | Kozluyalı Glamping | Çanakkale | Güvenç Dağüstün & Burçin Büke |
|
|
| 04.07.2025 | 21:30 | Gregor Jazz Club | İstanbul | Esra Gürçay Quartet |
|
|
| 04.07.2025 | 22:30 | Bova | İstanbul | Fulkontak |
|
|
| 04.07.2025 | 21:30 | Pera 77 | İstanbul | Tanju Yıldırım Band |
|
|
| 04.07.2025 | 21:00 | Lola Kitchen and Bar | Ankara | Eylem Çalı ile Latin Jazz Gecesi |
|
|
| 04.07.2025 | 21:00 | Fransız Sarayı | İstanbul | İstanbul Caz Festivali | Gregory Privat - Phoenix featuring Tolga Bilgin |
|
| 04.07.2025 | 21:30 | Nardis Jazz Club | İstanbul | Ceren Temel Quintet |
|
Toplam 3642 kayıt bulundu.